| databaseFootball.com/College The Largest Football Statistics Database Online | ||
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | ||
| Fast Links: Home Page Teams Standings Game Scores Conferences Coaches Bowl Games Polls |
9/11/1990 A.P. Poll |
Choose another 1990 Poll: Choose a Different Season: |
|||||
| Rank | Change | Team | (1st Votes) | Points | Record | Previous Week Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Notre Dame | (37) | 1451 | 0-0 | |
| 2. | +1 | Auburn | (8) | 1385 | 1-0 | |
| 3. | Florida St. | (11) | 1367 | 1-0 | ||
| 4. | +1 | Michigan | (7) | 1230 | 0-0 | |
| 5. | +11 | Brigham Young | (3) | 1171 | 2-0 | |
| 6. | +1 | Southern California | 1126 | 1-0 | ||
| 7. | +1 | Tennessee | 1108 | 2-0-1 | ||
| 8. | +2 | Nebraska | (1) | 1047 | 2-0 | |
| 9. | -3 | Colorado | 1041 | 1-0-1 | ||
| 10. | -9 | Miami (FL) | 1013 | 0-1 | ||
| 11. | +3 | Virginia | 1005 | 2-0 | ||
| 12. | Texas A&M | 802 | 1-0 | |||
| 13. | +4 | Pittsburgh | 673 | 2-0 | ||
| 14. | +9 | Oklahoma | 662 | 1-0 | W 34-14 at #19 UCLA | |
| 15. | Arkansas | 647 | 0-0 | |||
| 16. | -7 | Clemson | 471 | 1-1 | ||
| 17. | +1 | Ohio St. | 467 | 1-0 | ||
| 18. | +6 | Houston | 395 | 1-0 | ||
| 19. | +3 | Michigan St. | 382 | 0-0 | ||
| 20. | (NR) | Arizona | 370 | 1-0 | W 28-16 vs Illinois | |
| 21. | -10 | Illinois | 365 | 0-1 | ||
| 22. | -2 | Washington | 345 | 1-0 | ||
| 23. | (NR) | Texas | 214 | 1-0 | ||
| 24. | (NR) | Florida | 163 | 1-0 | ||
| 25. | (NR) | Arizona St. | 113 | 1-0 | ||
About statistical abbreviations